この記事へのお問い合わせ
市民生活部市民スポーツ課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
スポーツ推進担当 内線:2471~2474
むつ市川内体育館の使用状況を掲載しております。
3、4、5月分を掲載しておりますが、それ以降の予定については、お問い合せください。
※体育館を使用するためには、使用日前日までに申請書を提出する必要があります。
体育館の利用申請方法の詳細については、こちらをご覧ください。
Aコートはステージ側のコートで、バスケットボールのゴールが固定されています。
Bコートは入口側のコートで、バスケットボールのゴールの高さ調整が可能で小学生用にもできます。
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
2 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
3 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
4 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
5 | 水 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
6 | 木 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
7 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
8 | 土 | × | × | × | △ | △ | △ | - | ||||||
9 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
10 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
11 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
12 | 水 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | - | ||
13 | 木 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
14 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
15 | 土 | × | × | × | △ | △ | △ | - | ||||||
16 | 日 | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | - | |||
17 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
18 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
19 | 水 | × | × | × | × | × | × | △ |
△ |
- | ||||
20 | 木 | △ | △ | × | × | × | × | - | ||||||
21 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
22 | 土 | × | × | × | - | |||||||||
23 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | - | |||||
24 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
25 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
26 | 水 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
27 | 木 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
28 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
29 | 土 | × | × | × | - | |||||||||
30 | 日 | × | × | × | - | |||||||||
31 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
2 | 水 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
3 | 木 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
4 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
5 | 土 | - | ||||||||||||
6 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
7 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
8 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
9 | 水 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
10 | 木 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
11 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
12 | 土 | - | ||||||||||||
13 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
14 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
15 | 火 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
16 | 水 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
17 | 木 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
18 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
19 | 土 | - | ||||||||||||
20 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
21 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
22 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
23 | 水 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
24 | 木 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
25 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
26 | 土 | - | ||||||||||||
27 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
28 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
29 | 火 | × | × | × | × | - | ||||||||
30 | 水 | × | × | × | × | × | × | - |
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
2 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
3 | 土 | - | ||||||||||||
4 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
5 | 月 | × | × | × | × | - | ||||||||
6 | 火 | × | × | × | × | - | ||||||||
7 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
8 | 木 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
9 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
10 | 土 | - | ||||||||||||
11 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
12 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
13 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
14 | 水 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
15 | 木 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
16 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
17 | 土 | - | ||||||||||||
18 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
19 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
20 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
21 | 水 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
22 | 木 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
23 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
24 | 土 | - | ||||||||||||
25 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
26 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
27 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | - | |||||
28 | 水 | × | × | × | × | × | - | |||||||
29 | 木 | × | × | × | × | × | - | |||||||
30 | 金 | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||||
31 | 土 | - |
市民生活部市民スポーツ課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
スポーツ推進担当 内線:2471~2474