この記事へのお問い合わせ
市民生活部市民スポーツ課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
スポーツ推進担当 内線:2471~2474
むつ市川内体育館の使用状況を掲載しております。
9、10、11月分を掲載しておりますが、それ以降の予定については、お問い合せください。
※体育館を使用するためには、使用日前日までに申請書を提出する必要があります。
体育館の利用申請方法の詳細については、こちらをご覧ください。
Aコートはステージ側のコートで、バスケットボールのゴールが固定されています。
Bコートは入口側のコートで、バスケットボールのゴールの高さ調整が可能で小学生用にもできます。
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
2 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
3 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
4 | 水 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
5 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
6 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
7 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
8 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
9 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
10 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
11 | 水 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
12 | 木 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
13 | 金 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
14 | 土 | - | ||||||||||||
15 | 日 | △ | △ | × | × | × | × | - | ||||||
16 | 月 | × | × | × | × | - | ||||||||
17 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
18 | 水 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
19 | 木 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
20 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
21 | 土 | - | ||||||||||||
22 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
23 | 月 | × | × | × | × | - | ||||||||
24 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
25 | 水 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
26 | 木 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
27 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
28 | 土 | - | ||||||||||||
29 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
30 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
2 | 水 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
3 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
4 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
5 | 土 | - | ||||||||||||
6 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
7 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
8 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
9 | 水 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
10 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
11 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
12 | 土 | - | ||||||||||||
13 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
14 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | - | |||||
15 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
16 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | |||
17 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | |||
18 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
19 | 土 | - | ||||||||||||
20 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
21 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
22 | 火 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||
23 | 水 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
24 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
25 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
26 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
27 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
28 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
29 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
30 | 水 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
31 | 木 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - |
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 |
曜 日 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ー | ||||
2 | 土 | ー | ||||||||||||
3 | 日 | ー | ||||||||||||
4 | 月 | × | × | × | × | ー | ||||||||
5 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー |
6 | 水 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ー | ||||
7 | 木 | × | × | × | × | × | × | ー | ||||||
8 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ー | ||||
9 | 土 | ー | ||||||||||||
10 |
日 | × | × | × | × | ー | ||||||||
11 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー |
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | ||||
13 | 水 | × | × | × | × | × | × | ー | ||||||
14 | 木 | × | × | × | × | × | × | ー | ||||||
15 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ー | ||||
16 | 土 | ー | ||||||||||||
17 | 日 | × | × | × | × | ー | ||||||||
18 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー |
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | ||||
20 | 水 | × | × | × | × | × | × | ー | ||||||
21 | 木 | × | × | × | × | × | × | ー | ||||||
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ー | ||||
23 | 土 | ー | ||||||||||||
24 | 日 | × | × | × | × | ー | ||||||||
25 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー |
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | ||||
27 | 水 | × | × | × | × | × | × | ー | ||||||
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | ー | ||||||
29 | 金 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ー | ||||
30 | 土 | ー |
市民生活部市民スポーツ課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
スポーツ推進担当 内線:2471~2474