国勢調査結果のむつ市分を集計したものです。

人口世帯数

区分 世帯数 人口 面積
(km2
人口密度
(1km2当たり)
総数
むつ地区 18,614 48,237 23,318 24,919    
川内地区 1,885 5,117 2,396 2,721    
大畑地区 3,142 8,418 3,799 4,619    
脇野沢地区 835 2,280 1,059 1,221    
むつ市計 24,476 64,052 30,572 33,480 863.78 74.2

人口集中地区

 

地域 人口 面積(km2 人口密度(1km2当たり)
むつ市 DIDs 24,867 7.08 3,478.7
Ⅰ DIDs 17,484 4.80 3,642.5
Ⅱ DIDs 7,145 2.27 3,147.6

年齢別人口

 

年齢(歳) 総数
64,052 30,572 33,480
0から4 2,824 1,393 1,431
5から9 3,205 1,608 1,597
10から14 3,379 1,729 1,650
15から19 2,901 1,504 1,397
20から24 2,467 1,330 1,137
25から29 3,589 1,869 1,720
30から34 4,345 2,240 2,105
35から39 3,946 1,976 1,970
40から44 4,037 2,044 1,993
45から49 4,324 2,129 2,195
50から54 5,259 2,537 2,722
55から59 5,376 2,617 2,759
60から64 4,129 1,908 2,221
65から69 3,996 1,839 2,157
70から74 3,793 1,684 2,109
75から79 2,847 1,139 1,708
80から84 2,036 620 1,416
85から89 1,060 289 771
90から94 442 99 343
95から99 91 17 74
100歳以上 6 1 5
       
15歳未満 9,408 4,730 4,678
15から64歳 40,373 20,154 20,219
65歳以上 14,271 5,688 8,583
75歳以上 6,482 2,165 4,317
85歳以上 1,599 406 1,193

年齢別割合(%)

年齢 総数
15歳未満 14.7 15.5 14.0
15から64歳 63.0 65.9 60.4
65歳以上 22.3 18.6 25.6
75歳以上 10.1 7.1 12.9
85歳以上 2.5 1.3 3.6
平均年齢(歳) 44.7 42.6 46.6

 

産業(大分類別)就業者数

 

産業(大分類) 総数
28,832 17,062 11,770
農業 692 369 323
林業 235 195 40
漁業 973 698 275
鉱業 50 45 5
建設業 3,606 3,205 401
製造業 2,637 961 1,676
電気・ガス・熱供給・水道業 251 229 22
情報通信業 93 64 29
運輸業 944 833 111
卸売・小売業 4,912 2,301 2,611
金融・保険業 639 265 374
不動産業 112 72 40
飲食店、宿泊業 1,557 446 1,111
医療、福祉 2,623 668 1,955
教育、学習支援業 1,347 648 699
複合サービス事業 428 295 133
サービス業(他に分類されないもの) 3,417 2,031 1,386
公務(他に分類されないもの) 4,042 3,550 492
分類不能の産業 274 187 87
第1次産業 1,900 1,262 638
第2次産業 6,293 4,211 2,082
第3次産業 20,365 11,402 8,963