市役所本庁舎乗入バス時刻と路線案内
平成22年4月1日改正
下り
| 県営住宅前 | 市役所 | 行先 | 経由 |
| 7:47 | ― | 大湊高校 | 運動公園 |
| 8:19 | ― | 泉沢 | 運動公園・むつ病 |
| ― | 8:57 | 宇曽利川 | 十二林・運動公園 |
| 9:34 | 9:36 | 宇曽利川 | 運動公園・むつ病 |
| 10:14 | 10:16 | 宇曽利川 | 運動公園・むつ病 |
| 10:49 | 10:51 | 宇曽利川 | 運動公園・むつ病 |
| 12:14 | 12:16 | 宇曽利川 | 運動公園・むつ病 |
| 12:59 | 13:01 | 宇曽利川 | 運動公園・むつ病 |
| 14:44 | 14:46 | 宇曽利川 | 運動公園・むつ病 |
| 16:04 | ― | 宇曽利川 | 運動公園・むつ病 |
| 17:22 | ― | 宇曽利川 | 運動公園 |
| 17:52 | ― | 脇野沢 | 運動公園 |
| 18:52 | ― | 宇曽利川 | 運動公園 |
上り
| 市役所 | 県営住宅前 | 行先 | 経由 |
| ― | 7:18 | 田名部 | 運動公園 |
| ― | 7:39 | 田名部 | 運動公園・むつ病 |
| ― | 8:29 | 田名部 | 運動公園・むつ病 |
| ― | 8:49 | 田名部 | 運動公園・むつ病 |
| 9:20 | 9:22 | 田名部 | 運動公園・むつ病 |
| 9:50 | 9:52 | 田名部 | 運動公園・むつ病 |
| 10:40 | 10:42 | 田名部 | 運動公園・むつ病 |
| 11:20 | 11:22 | 田名部 | 運動公園・むつ病 |
| ― | 11:43 | 田名部 | 運動公園 |
| ― | 12:14 | 田名部 | 運動公園・むつ病 |
| 13:05 | 13:07 | 田名部 | 運動公園・むつ病 |
| 14:50 | 14:52 | 田名部 | 運動公園・むつ病 |
| 15:55 | 15:57 | 田名部 | 運動公園・むつ病 |
| ― | 17:24 | 田名部 | 運動公園 |
| ― | 18:49 | 田名部 | 運動公園 |
| ― | 19:39 | 田名部 | 運動公園 |
路線図
関連情報
登録日: 2009年12月1日 / 更新日: 2010年5月27日



