歴代正副議長
歴代議長
| 歴代 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在任期間 |
| 初 | 菊 池 渙 治 | 昭和34年10月29日 | 昭和38年02月07日 | 3年03月 |
| 2 | 石 田 金五郎 | 昭和38年02月07日 | 昭和38年10月15日 | 8月 |
| 3 | 石 田 金五郎 | 昭和38年10月23日 | 昭和40年11月05日 | 2年00月 |
| 4 | 磯 沼 静 夫 | 昭和40年11月05日 | 昭和42年10月15日 | 1年11月 |
| 5 | 相 坂 國 松 | 昭和42年10月27日 | 昭和46年03月01日 | 3年04月 |
| 6 | 高 橋 留 次 | 昭和46年03月01日 | 昭和46年10月15日 | 7月 |
| 7 | 高 橋 留 次 | 昭和46年10月22日 | 昭和50年10月15日 | 3年11月 |
| 8 | 佐 藤 鉄 藏 | 昭和50年10月23日 | 昭和53年10月02日 | 2年11月 |
| 9 | 新 田 仁太郎 | 昭和53年10月02日 | 昭和54年10月15日 | 1年00月 |
| 10 | 谷 藤 勝 夫 | 昭和54年10月26日 | 昭和58年10月15日 | 3年11月 |
| 11 | 近 藤 光 宣 | 昭和58年10月24日 | 昭和62年10月15日 | 3年11月 |
| 12 | 山 本 光 郎 | 昭和62年10月26日 | 平成03年10月15日 | 3年11月 |
| 13 | 新 田 仁太郎 | 平成03年10月28日 | 平成04年10月02日 | 11月 |
| 14 | 富 岡 正 雄 | 平成04年10月02日 | 平成06年09月19日 | 1年11月 |
| 15 | 木 村 亀 冶 | 平成06年09月19日 | 平成07年10月15日 | 1年00月 |
| 16 | 石 澤 堅 | 平成07年10月30日 | 平成10年06月12日 | 2年07月 |
| 17 | 川 下 八十美 | 平成10年06月12日 | 平成11年10月15日 | 1年04月 |
| 18 | 佐々木 肇 | 平成11年10月21日 | 平成14年06月25日 | 2年08月 |
| 19 | 川 端 澄 男 | 平成14年06月25日 | 平成15年10月15日 | 1年03月 |
| 20 | 宮 下 順一郎 | 平成15年10月28日 | 平成19年06月19日 | 3年07月 |
| 21 | 川 端 澄 男 | 平成19年06月19日 | 平成19年10月15日 | 3月 |
| 22 | 村 中 徹 也 | 平成19年10月30日 | 平成23年03月18日 | 3年05月 |
| 23 | 冨 岡 幸 夫 | 平成23年03月18日 | 平成23年10月15日 | 6月 |
| 24 | 山 本 留 義 | 平成23年10月31日 |
歴代副議長
| 歴代 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在任期間 |
| 初 | 瀬 川 哲 夫 | 昭和34年10月29日 | 昭和38年10月15日 | 3年11月 |
| 2 | 本 山 清 一 | 昭和38年10月23日 | 昭和40年11月05日 | 2年00月 |
| 3 | 越 前 善次郎 | 昭和40年11月05日 | 昭和42年10月15日 | 1年11月 |
| 4 | 西 口 才太郎 | 昭和42年10月27日 | 昭和46年10月15日 | 3年11月 |
| 5 | 佐々木 彌 一 | 昭和46年10月22日 | 昭和50年10月15日 | 3年11月 |
| 6 | 新 田 仁太郎 | 昭和50年10月23日 | 昭和53年10月02日 | 2年11月 |
| 7 | 谷 藤 勝 夫 | 昭和53年10月02日 | 昭和54年10月15日 | 1年00月 |
| 8 | 山 本 光 郎 | 昭和54年10月26日 | 昭和58年10月15日 | 3年11月 |
| 9 | 葛 西 武 | 昭和58年10月24日 | 昭和62年10月15日 | 3年11月 |
| 10 | 鏡 谷 勇 | 昭和62年10月26日 | 平成03年10月15日 | 3年11月 |
| 11 | 石 澤 堅 | 平成03年11月25日 | 平成06年09月19日 | 2年09月 |
| 12 | 小 林 正 | 平成06年09月19日 | 平成07年10月15日 | 1年00月 |
| 13 | 新 谷 功 | 平成07年10月30日 | 平成10年06月12日 | 2年07月 |
| 14 | 川 端 澄 男 | 平成10年06月12日 | 平成11年10月15日 | 1年04月 |
| 15 | 菊 池 一 郎 | 平成11年10月21日 | 平成14年03月14日 | 2年04月 |
| 16 | 山 上 幹 雄 | 平成14年03月14日 | 平成15年10月15日 | 1年07月 |
| 17 | 山 本 留 義 | 平成15年10月28日 | 平成19年10月15日 | 3年11月 |
| 18 | 中 村 正 志 | 平成19年10月30日 | 平成23年03月18日 | 3年05月 |
| 19 | 石 田 勝 弘 | 平成23年03月18日 | 平成23年10月15日 | 6月 |
| 20 | 斉 藤 孝 昭 | 平成23年10月31日 |
登録日: 2008年12月26日 / 更新日: 2011年10月31日



