市役所本庁舎乗入バス予定時刻と路線案内(12月1日改正)
登録日: 2017年4月12日 /
更新日: 2020年12月1日
令和2年12月1日改正
上り(平日)
行先 | 市役所 | 県営住宅前 | 経由 |
田名部 | ― | 7:19 | |
田名部 | 8:40 | 8:43 | むつ病院 |
田名部 | 9:21 |
9:24 |
むつ病院 |
田名部 |
10:10 |
10:13 | むつ病院 |
田名部 |
11:45 |
11:48 | むつ病院 |
田名部 | ― | 12:06 | |
田名部 | 12:40 | 12:43 | むつ病院 |
田名部 |
13:20 | 13:23 | むつ病院 |
田名部 | 14:55 | 14:58 | むつ病院 |
田名部 | ― | 16:24 | |
田名部 | ― | 16:49 | |
田名部 | ― | 17:09 | |
田名部 | ― | 18:34 | |
田名部 | ― | 19:54 |
元旦は全便運休となります。
12月31日から1月3日(元旦を除く)は、土日祝日の時刻表で運行します。
下り(平日)
行先 | 県営住宅前 | 市役所 | 経由 |
― | 7:47 | 運動公園 | |
大湊高校 | 7:47 | ― | 運動公園 |
泉沢 | 8:03 | ― | 運動公園 |
宇曽利川 | 8:53 | 8:56 | 市役所・運動公園 |
宇曽利川 | 9:53 | 9:56 | 市役所・運動公園 |
山田 |
10:51 |
― | 運動公園 |
宇曽利川 | 11:23 | 11:26 | 市役所・運動公園 |
宇曽利川 | 12:03 | ― | 運動公園 |
宇曽利川 | 13:23 | 13:26 | 市役所・運動公園 |
宇曽利川 |
14:43 |
14:46 | 市役所・運動公園 |
宇曽利川 | 15:13 | ― | 運動公園 |
宇曽利川 | 16:03 | 16:06 | 市役所・運動公園 |
宇曽利川 | 17:01 | ― | 運動公園 |
脇野沢庁舎 |
17:56 | ― | 運動公園 |
宇曽利川 | 18:41 | ― | 運動公園 |
宇曽利川 | 19:11 | ― | 運動公園 |
元旦は全便運休となります。
12月31日から1月3日(元旦を除く)は、土日祝日の時刻表で運行します。
路線図
