公園・広場・緑地
公園・広場・緑地 MAP
グーグルMAP上にむつ市建設部所管の各公園等の位置を記しました。(ご注意ください。示している箇所は、おおむねの位置であり、土地所有の範囲を示しているものではありません。)
過去に児童家庭課で作成した手作りのむつ市公園マップがあります。
(おおまかな位置や公園の紹介が載っています。建設部所管以外の公園も少し載っています。)
都市公園(19箇所)
公園は、健康で文化的な都市環境を形成する上で必要な都市空間として、福祉社会の形成、都市の潤い創出に資するとともに、自然とのふれあい、コミュニティーの形成や災害時には、避難地・火災の延焼の防止等の機能を発揮するなど、安全でゆとりある生活に不可欠な施設でもあります。
当市における都市公園の決定状況一覧は以下のとおり、開設面積で約51.78ヘクタールとなっています。
都市施設 公園
| 公園名 | 番号 | 計画面積(ヘクタール) | 開設面積 (ヘクタール) |
種類 | 種別 | 開設年月日 |
| 上町児童公園 | 2・2・1 | 約0.18 | 約0.18 | 住区基幹公園 | 街区公園 | S41.9.3 |
| 宇田児童公園 | 2・2・2 | 約0.29 | 約0.29 | 同上 | 同上 | S42.7.31 |
| 新町児童公園 | 2・2・3 | 約0.23 | 約0.23 | 同上 | 同上 | S43.10.31 |
| 柳町児童公園 | 2・2・4 | 約0.15 | 約0.15 | 同上 | 同上 | S45.3.20 |
| 文京児童公園 | 2・2・5 | 約0.15 | 約0.15 | 同上 | 同上 | S46.3.24 |
| 宇曽利川児童公園 | 2・2・6 | 約0.29 | 約0.29 | 同上 | 同上 | S46.10.31 |
| むつ北児童公園 | 2・2・7 | 約0.25 | 約0.25 | 同上 | 同上 | S47.9.20 |
| 小川町児童公園 | 2・2・8 | 約0.26 | 約0.26 | 同上 | 同上 | S49.3.20 |
| 横迎町児童公園 | 2・2・9 | 約0.35 | 約0.35 | 同上 | 同上 | S50.3.25 |
| 川守児童公園 | 2・2・10 | 約0.38 | 約0.38 | 同上 | 同上 | S55.3.31 |
| 旭町児童公園 | 2・2・11 | 約0.19 | 約0.19 | 同上 | 同上 | H3.4.1 |
| 中島児童公園 | 2・2・12 | 約0.18 | 約0.18 | 同上 | 同上 | S45.4.1 |
| 代官山公園 | 3・3・1 | 約1.70 | 約1.10 | 同上 | 近隣公園 | S59.4.1 |
| 水源池公園 | 4・4・1 | 約5.60 | 約5.60 | 同上 | 地区公園 | S53.4.1 |
| 金谷公園 | 4・4・2 | 約4.10 | 約4.10 | 同上 | 同上 | H10.4.1 |
| 大畑中央公園 | 6・4・1 | 約9.80 | 約6.98 | 都市基幹公園 | 運動公園 | H15.3.31 |
| むつ運動公園 | 6・5・1 | 約14.30 | 約14.30 | 同上 | 同上 | S44.3.31 |
| むつ市墓地公園 | 1号 | 約13.40 | 約9.40 | 墓園 | H3.4.1 | |
| 早掛沼公園 | 都市計画決定以外 | 約7.40 | 風致 | S51.11.20 | ||
| 19都市公園 合計 | 約51.78 |
都市施設 都市公園番号の意味
2・2・1などの公園番号は、「区分・規模・一連番号」を表しています。
- 区分
- 区分2・・・街区公園(主として街区内に居住する方に利用される公園)
- 区分3・・・近隣公園(主として近隣に居住される方に利用される公園)
- 区分4・・・地区公園(主として徒歩圏内に居住される方に利用される公園)
- 区分6・・・運動公園
- 規模
- 規模2・・・面積1ヘクタール未満のもの
- 規模3・・・面積1ヘクタール以上4ヘクタール未満のもの
- 規模4・・・面積4ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの
- 規模5・・・面積10ヘクタール以上50ヘクタール未満のもの
- 一連番号
- 当該都市計画区域毎に、区分毎の一連番号を与えています。
遊園地広場(9箇所)
上記都市公園以外にも、都市建築課が管理する遊具等が設置されている遊園地広場として市内には、9か所設置されています。
| 遊園地広場名 | 面積 (ヘクタール) |
設置年月日 |
| 関根出戸遊園地 | 約0.5 | S50.3.25 |
| 新城ヶ沢遊園地 | 約0.05 | S50.3.25 |
| 海老川遊園地 | 約0.11 | S50.12.11 |
| 城ヶ沢遊園地 | 約0.12 | S52.3.25 |
| 泉沢遊園地 | 約0.12 | S56.9.10 |
| 大平遊園地 | 約0.03 | S57.12.24 |
| 中央町遊園地 | 約0.18 | S49.8.19 |
| 最花遊園地 | 約0.14 | S63.10.1 |
| 中野沢遊園地 | 約0.33 | H元.10.23 |
| 9遊園地広場 合計 | 約1.58 |
むつ市設置条例に基づく公園等(5箇所)(むつ市建設部所管)
市内に、5か所設置されています。
| 公園・広場名 | 面積 (ヘクタール) |
設置年月日・他 |
| むつ市宇田運動広場 | 約0.17 | S63.4.1 |
| 川内町ふれあい広場 | 約1.71 | 川内地区 |
| 女子川河川公園 | 約0.16 | 川内地区 |
| 川内川水辺プロムナード | 約0.32 | 川内地区 |
| 平和小公園 | 約0.73 | 脇野沢地区 |
| 公園広場 5か所 合計 | 約3.09 |
その他の公園・広場等(9箇所)(むつ市建設部所管)
その他様々な公園・広場等が市内にはあります。
| 公園・広場名 | 面積 (ヘクタール) |
設置地区 | 備考 |
| 湯野川温泉公園 | 約0.43 | 川内地区 | |
| 袰川海岸小公園 | 約1.06 | 川内地区 | |
| 寄浪遊園地 | 約0.16 | 脇野沢地区 | |
| 宇田川水と緑の砂防ゾーン | 水源池公園北側 | 青森県設置 | |
| せせらぎ公園 | 並川町地区 | 青森県設置 | |
| 小川町ポケットスペース | 約0.11 | 小川町地区 | 青森県設置 |
| 川内港緑地公園 | 約0.90 | 川内地区 | 青森県設置 |
| 心と体をいやす水辺空間 | 約0.50 | 川内地区 | 青森県設置 |
| 蛎崎越沢砂防公園 | 約0.45 | 脇野沢地区 | 青森県設置 |
| その他公園等 9か所 |
開発行為によって設置された緑地・広場
|
都市計画法第29条に基づく開発行為が行われた時に設置される緑地。 |
この緑地は、開発区域内における緑地ですので、町内の住民等により管理されています。
お問い合わせは
旧むつ市内の公園等
- むつ市建設部都市建築課都市計画グループ 公園担当 電話0175-22-1111(内線2745)
川内・大畑・脇野沢地区の公園等
各庁舎産業建設課
- 川内庁舎産業建設課 電話0175-42-2111
- 大畑庁舎産業建設課 電話0175-34-2111
- 脇野沢庁舎産業建設課 電話0175-44-2111
「PDFファイル」をご覧になる場合、ADOBE READERが必要です。
ADOBE READERをインストールしていない場合は、
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2008年12月26日 / 更新日: 2011年9月6日




