都市計画区域以外の区域
むつ市のうち次の区域
| 大字名 | 字名 | 地番 |
| 大字田名部 | 宇曾利山の全部 | |
| 大字奥内 | 二又道、沼山、鍋谷山、二又山、尽森、川代、本畑、重兵衛名、二又、家ノ下、山田、北ノ又、丸橋の全部 | |
| 大字奥内 | 石蕨 | 1-1、1-4~1-22、1-24~1-36、2~5 |
| 大字奥内 | 鍋谷道 | 45-1~45-74、45-146、45-148、45-149、45-157~45-159、45-160、45-161、45-162-45-165、45-168 |
| 大字奥内 | 新田 | 2-8~2-10、2-25~2-28、2-43~2-82、2-86~2-89、2-91~2-93の全部 |
| 大字大湊 | 大近川、釜臥山、大川守の全部 | |
| 川内町 | 全域 | |
| 大畑町 | 赤川村、小赤川、大赤川、佐助川、木野部、鍵掛、奈良ノ木平、小目名村、赤坂、葉色、明神平、薬研、赤滝山、朝比奈岳、朝比奈岳国有林、二階滝、赤滝山国有 林、炭焼沢、赤岩、家ノ上、長坂、佐藤ヶ平、品ノ木、喜和田川平、深山平、袋石、田名代、葉色山、一堀ノ内下川原、一堀ノ内中川原、松ノ木ノ内品ノ木川 原、柳沢、四ツ谷、上下小川、大尽、国有林大尽山の全部 | |
| 大畑町 | 外山長根 | 2 |
| 大畑町 | 一堀 | 33-3~138 |
| 大畑町 | 高橋川 | 25、78-3~80 |
| 大畑町 | 深山 | 57~157 |
| 大畑町 | 釣屋浜 | 1~16 |
| 大畑町 | 上野 | 155~163 |
| 大畑町 | 正津川大畑道 | 24、33、34 |
| 大畑町 | 正津川関根橋 | 43、161 |
| 脇野沢 | 全域 | |
| 下北地域国有林の一部 | ||
登録日: 2008年11月16日 / 更新日: 2008年11月16日



