都市計画道路
都市計画道路決定状況
むつ都市計画 都市計画道路
|
路線番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
決定年月日 |
構造形式 | 車線数 |
幅員(m) |
計画延長(km) |
改良済延長(km) |
| 3・3・4 | 上野線 | 大畑町上野 | 大畑町上野 | S51.12.25 | 地表式 | 2 | 22 | 0.74 | 0.74 |
| 3・4・1 | 横迎町大平町線 | 横迎町二丁目 | 大平町 | S50.3.13 | 地表式 | 2 | 20 | 5.61 | 2.39 |
| 3・4・2 | 仲町小平館線 | 仲町 | 田名部字小平館 | S50.3.13 | 地表式 | 2 | 16 | 4.82 | 3.46 |
| 3・4・3 | 金曲金谷線 | 金曲一丁目 | 金谷二丁目 | S50.3.13 | 地表式 | 2 | 20 | 2.52 | 0.78 |
| 3・4・4 | 横迎町中央線 | 横迎町一丁目 | 中央二丁目 | S50.3.13 | 地表式 | 2 | 16 | 3.17 | 2.54 |
| 3・4・5 | 柳町桜木町線 | 柳町三丁目 | 桜木町 | H8.11.15 | 地表式 | 2 | 16 | 11.15 | 7.72 |
| 3・4・6 | 大曲中央線 | 大曲三丁目 | 中央二丁目 | H15.3.12 | 地表式 | 2 | 18 | 6.39 | 6.05 |
| 3・4・7 | 海老川柳町線 | 海老川町 | 柳町一丁目 | H8.11.15 | 地表式 | 2 | 16 | 1.87 | 1.05 |
| 3・4・8 |
大畑本町松ノ木線 |
大畑町本町 | 大畑町松ノ木 | S48.11.22 | 地表式 | 2 | 19 | 0.88 | 0.75 |
| 3・4・9 | 高待二枚橋線 | 大畑町正津川高待 | 大畑町二枚橋 | S48.11.22 | 地表式 | 2 | 16.5 | 6.80 | 4.98 |
| 3・5・2 | 田名部駅停車場線 | 田名部町 | 柳町一丁目 | S50.3.13 | 地表式 | 2 | 12 | 0.31 | 0.31 |
| 3・5・3 | 小川町代官山線 | 小川町二丁目 | 小川町二丁目 | H3.12.13 | 地表式 | 2 | 12 | 0.47 | 0.47 |
| 3・5・4 | 海老川むつ病線 | 海老川町 | 小川町一丁目 | S50.3.10 | 地表式 | 2 | 12 | 0.92 | 0.40 |
| 3・5・7 | 下北駅緑町線 | 下北町 | 緑町 | S50.3.13 | 地表式 | 2 | 12 | 0.85 | 0.85 |
| 3・5・8 | 横迎町明神川線 | 横迎町一丁目 | 柳町一丁目 | S63.11.1 | 地表式 | 2 | 12 | 0.50 | 0.19 |
| 3・5・10 | 大湊駅前線 | 大湊新町 | 大湊新町 | S50.3.10 | 地表式 | 2 | 12 | 0.08 | 0.00 |
| 3・5・11 | 大湊浜町八森線 | 大湊浜町 | 大湊浜町 | S55.3.31 | 地表式 | 2 | 12 | 0.26 | 0.26 |
路線番号の意味
3・3・4などの路線番号は、「区分・規模・一連番号」を表しています。
- 区分
- 区分1・・・自動車専用道路
- 区分3・・・幹線道路(都市内におけるまとまった交通を受け持つとともに、都市の骨格を形成する道路)
- 区分7・・・区画街路(地区における宅地の利用に供するための道路)
- 区分8・・・特殊街路アに相当する歩行者専用道、自動車専用道又は自転車歩行者用道
- 区分9・・・特殊街路イに相当する都市モノレール専用道等
- 区分10・・・特殊街路ウに相当する路面電車道
- 規模
- 規模1・・・幅員40m以上のもの
- 規模2・・・幅員30m以上40m未満のもの
- 規模3・・・幅員22m以上30m未満のもの
- 規模4・・・幅員16m以上22m未満のもの
- 規模5・・・幅員12m以上16m未満のもの
- 規模6・・・幅員8m以上12m未満のもの
- 規模7・・・幅員8m未満のもの
- 一連番号
- 当該都市計画区域毎に、区分毎の一連番号を付する。
登録日: 2008年12月26日 / 更新日: 2011年11月22日



