むつ市大畑体育館使用状況
登録日: 2013年12月1日 /
更新日: 2019年2月12日
むつ市大畑体育館の使用状況を掲載しております。
2月、3月分を掲載しておりますが、それ以降の予定については、お問い合せください。
体育館の利用申請方法については、こちらをご覧ください。
むつ市大畑体育館(平成31年2月12日現在)
平成31年2月分予定
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
1 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
2 | 土 | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | |
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||
4 | 月 | △ | △ | △ | △ | × | × | - | ||||||
5 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |
6 | 水 | △ | △ | △ | △ | × | × | - | ||||||
7 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | - | |
8 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | - | |||||
9 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | ||||
10 | 日 | × | × |
× |
× | × | × | - | ||||||
11 | 月 | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||
12 | 火 | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||||
13 | 水 | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||
14 | 木 | × | × | △ | × | × | △ | △ | - | |||||
15 | 金 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
16 | 土 | × | × | × |
× |
× | × | × | × | × | × | △ | - | |
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
18 | 月 | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | - | ||
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
20 | 水 |
|
△ |
× |
× | × | × | × | - | |||||
21 | 木 | × | × |
|
△ | × | × | △ | △ | - | ||||
22 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | ||||
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||
25 | 月 | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | - | |
26 | 火 | × | × | × | × | △ | △ | - | ||||||
27 | 水 | △ | × | × | × | × | × | - | ||||||
28 | 木 | × | × | △ | × | × | △ | △ | - |
平成31年3月分予定
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
1 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
2 | 土 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | |
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
4 | 月 | △ | △ | △ | × | × | × | × | - | |||||
5 | 火 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
6 | 水 | △ | × | × | × | × | × | - | ||||||
7 | 木 | × | × | △ | × | × | △ | △ | - | |||||
8 | 金 |
|
× | × | × | × | - | |||||||
9 | 土 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
11 | 月 | △ | △ | △ | × | × | × | × | - | |||||
12 | 火 | × | × | △ | △ | - | ||||||||
13 | 水 |
|
△ | × | × | × | × | × | - | |||||
14 | 木 | × | × |
|
△ | × | × | △ | △ | - | ||||
15 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
16 | 土 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | |
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | |||
18 | 月 | △ | △ | △ | × | × | × | × | - | |||||
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
20 | 水 | △ | × | × | × | × | × | - | ||||||
21 | 木 | × | × | △ | × | × | △ | △ | - | |||||
22 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
23 | 土 | △ | △ | △ | × | × | × | × |
|
× | × | × | △ | - |
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ||
25 | 月 | △ | △ | △ | × | × | × | × | - | |||||
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
27 | 水 | △ | × | △ | △ | × | × | - | ||||||
28 | 木 | × | × | △ | × | × | △ | △ | - | |||||
29 | 金 | × | × | × | × | - | ||||||||
30 | 土 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | |
31 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
