議員プロフィール
登録日: 2011年6月29日 /
更新日: 2020年5月11日
(議席番号順)令和元年10月16日現在 議員数 22人
![]() |
氏 名 | 佐藤 武(さとう たけし) |
住 所 | むつ市田名部字南椛山26番地1 | |
電話番号 | 0175-23-7990 | |
生まれ年 | 昭和30年 | |
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 無会派 | |
所属委員会等 | 総務教育常任委員会委員 広報広聴委員会委員 |
|
議席番号 1 | その他 |
![]() |
氏 名 | 工藤 祥子(くどう しょうこ) |
住 所 | むつ市川内町家ノ辺66番地 | |
電話番号 | 0175-42-5066 | |
生まれ年 | 昭和22年 | |
当選回数 | 2回 | |
所属会派 | 無会派 | |
所属委員会等 | 民生福祉常任委員会委員 一部事務組合下北医療センター議会議員 |
|
議席番号 2 | その他 |
![]() |
氏 名 | 杉浦 弘樹(すぎうら ひろき) |
住 所 | むつ市脇野沢本村180番地 | |
電話番号 | ||
生まれ年 |
昭和54年 |
|
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 無会派 | |
所属委員会等 | 産業建設常任委員会委員 下北地域広域行政事務組合議会議員 |
|
議席番号 3 | その他 |
![]() |
氏 名 | 東 健而(あずま けんじ) |
住 所 | むつ市川内町桧川川代72番地37 | |
電話番号 | 0175-42-2159 | |
生まれ年 | 昭和21年 | |
当選回数 | 3回 | |
所属会派 | 市誠クラブ | |
所属委員会等 | 産業建設常任委員会委員長 下北地域広域行政事務組合議会議員 |
|
議席番号 4 | その他 |
![]() |
氏 名 | 野中 貴健(のなか たかゆき) |
住 所 | むつ市大畑町中島78番地58 | |
電話番号 | 0175-34-3586 | |
生まれ年 | 昭和47年 | |
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 市誠クラブ | |
所属委員会等 | 民生福祉常任委員会副委員長 下北地域広域行政事務組合議会議員 広報広聴委員会委員 |
|
議席番号 5 | その他 |
![]() |
氏 名 | 佐賀 英生(さが ひでお) |
住 所 | むつ市大畑町上野69番地13 | |
電話番号 | 0175-34-4006 | |
生まれ年 | 昭和38年 | |
当選回数 | 3回 | |
所属会派 | 市誠クラブ | |
所属委員会等 | 総務教育常任委員会委員長 議会運営委員会副委員長 一部事務組合下北医療センター議会議員 |
|
議席番号 6 | その他 |
![]() |
氏 名 | 斉藤 孝昭(さいとう たかあき) |
住 所 | むつ市小川町一丁目9番20号 | |
電話番号 | 0175-23-5604 | |
生まれ年 | 昭和39年 | |
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 新風むつ | |
所属委員会等 |
総務教育常任委員会委員 議会運営委員会委員 |
|
議席番号 7 | その他 |
![]() |
氏 名 | 山本 留義(やまもと とめよし) |
住 所 | むつ市大字奥内字浜奥内9番地 | |
電話番号 | 0175-26-2492 | |
生まれ年 | 昭和27年 | |
当選回数 | 7回 | |
所属会派 | 新風むつ | |
所属委員会等 | 産業建設常任委員会委員 下北地域広域行政事務組合議会議員 |
|
議席番号 8 | その他 |
![]() |
氏 名 | 富岡 直哉(とみおか なおや) |
住 所 | むつ市中央二丁目30番20号 | |
電話番号 | 0175-29-1211 | |
生まれ年 | 昭和63年 | |
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 未来への轍 | |
所属委員会等 | 民生福祉常任委員会委員 下北地域広域行政事務組合議会議員 広報広聴委員会委員 |
|
議席番号 9 | その他 |
![]() |
氏 名 | 村中 浩明(むらなか ひろあき) |
住 所 | むつ市桜木町9番7号 | |
電話番号 | 0175-23-4004 | |
生まれ年 | 昭和42年 | |
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 未来への轍 | |
所属委員会等 | 総務教育常任委員会副委員長 一部事務組合下北医療センター議会議員 広報広聴委員会委員 |
|
議席番号10 | その他 |
![]() |
氏 名 | 鎌田 ちよ子(かまた ちよこ) |
住 所 | むつ市文京町11番11号 | |
電話番号 | 0175-29-1586 | |
生まれ年 | 昭和26年 | |
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 公明・自由 | |
所属委員会等 | 総務教育常任委員会委員 下北地域広域行政事務組合議会議員 |
|
議席番号11 | その他 |
![]() |
氏 名 | 住吉 年広(すみよし としひろ) |
住 所 | むつ市大曲二丁目13番4号 | |
電話番号 | 0175-23-6956 | |
生まれ年 | 昭和41年 | |
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 公明・自由 | |
所属委員会等 | 産業建設常任委員会副委員長 議会運営委員会委員 一部事務組合下北医療センター議会議員 広報広聴委員会委員 |
|
議席番号12 | その他 |
![]() |
氏 名 | 白井 二郎(しらい じろう) |
住 所 | むつ市横迎町一丁目5番6号 | |
電話番号 | 0175-22-2565 | |
生まれ年 | 昭和22年 | |
当選回数 | 6回 | |
所属会派 | 公明・自由 | |
所属委員会等 | 民生福祉常任委員会委員 下北地域広域行政事務組合議会議員 |
|
議席番号13 | その他 |
![]() |
氏 名 | 濵田 栄子(はまだ えいこ) |
住 所 | むつ市大畑町庚申堂69番地3 | |
電話番号 | 0175-34-4873 | |
生まれ年 | 昭和25年 | |
当選回数 | 3回 | |
所属会派 | 自民クラブ | |
所属委員会等 | 産業建設常任委員会委員 一部事務組合下北医療センター議会議員 |
|
議席番号14 | その他 |
![]() |
氏 名 | 佐藤 広政(さとう ひろまさ) |
住 所 | むつ市並川町21番4号 | |
電話番号 | 0175-29-2858 | |
生まれ年 | 昭和41年 | |
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 自民クラブ | |
所属委員会等 | 総務教育常任委員会委員 議会運営委員会委員 下北地域広域行政事務組合議会議員 広報広聴委員会副委員長 |
|
議席番号15 | その他 |
![]() |
氏 名 | 冨岡 幸夫(とみおか ゆきお) |
住 所 | むつ市上川町10番11号 | |
電話番号 | 0175-23-2238 | |
生まれ年 | 昭和26年 | |
当選回数 | 6回 | |
所属会派 | 新風むつ | |
所属委員会等 | 民生福祉常任委員会委員 一部事務組合下北医療センター議会議員 |
|
議席番号16 | その他 |
![]() |
氏 名 | 岡崎 健吾(おかざき けんご) |
住 所 | むつ市川内町川内422番地5 | |
電話番号 | 0175-42-2022 | |
生まれ年 | 昭和28年 | |
当選回数 | 4回 | |
所属会派 | 未来への轍 | |
所属委員会等 | 総務教育常任委員会委員 議会運営委員会委員 下北地域広域行政事務組合議会議員 |
|
議席番号17 | その他 |
![]() |
氏 名 | 原田 敏匡(はらた としまさ) |
住 所 | むつ市海老川町13番35号 | |
電話番号 | ||
生まれ年 | 昭和50年 | |
当選回数 | 2回 | |
所属会派 | 未来への轍 | |
所属委員会等 | 産業建設常任委員会委員 議会運営委員会委員長 一部事務組合下北医療センター議会議員 広報広聴委員会委員長 |
|
議席番号18 | その他 |
![]() |
氏 名 | 佐々木 隆徳(ささき たかのり) |
住 所 | むつ市脇野沢本村17番地 | |
電話番号 | 0175-44-3172 | |
生まれ年 | 昭和27年 | |
当選回数 | 4回 | |
所属会派 | 未来への轍 | |
所属委員会等 | むつ市議会副議長 民生福祉常任委員会委員 |
|
議席番号19 | その他 |
![]() |
氏 名 | 浅利 竹二郎(あさり たけじろう) |
住 所 | むつ市大湊新町31番65号 | |
電話番号 | 0175-29-2758 | |
生まれ年 | 昭和18年 | |
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 自民クラブ | |
所属委員会等 | 民生福祉常任委員会委員長 議会運営委員会委員 一部事務組合下北医療センター議会議員 |
|
議席番号20 | その他 |
![]() |
氏 名 | 佐々木 肇(ささき はじめ) |
住 所 | むつ市大曲三丁目4番6号 | |
電話番号 | 0175-22-2954 | |
生まれ年 | 昭和17年 | |
当選回数 | 11回 | |
所属会派 | 自民クラブ | |
所属委員会等 | 産業建設常任委員会委員 下北地域広域行政事務組合議会議員 |
|
議席番号21 | その他 |
![]() |
氏 名 | 大瀧 次男(おおたき つぎお) |
住 所 | むつ市栗山町12番6号 | |
電話番号 | 0175-23-3784 | |
生まれ年 | 昭和24年 | |
当選回数 | 4回 | |
所属会派 | 自民クラブ | |
所属委員会等 | むつ市議会議長 総務教育常任委員会委員 |
|
議席番号22 | その他 |
