○むつ市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年3月24日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業とは、市内に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けている小児慢性特定疾病児童等(以下「小慢児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)の給付(以下「給付」という。)を行う事業をいう。
2 市長は、別表第1に規定する基準額の範囲内で用具を給付するものとする。
2 既に給付を受けた用具と同一種目の用具については、前回の給付日から別表第1に規定する耐用年数が経過するまでの間は、原則として再給付の対象外とする。ただし、利用者の責めに帰すことのできない理由により修理又は使用が困難となった場合その他市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(用具の給付)
第6条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に対し、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付依頼書(様式第7号)により依頼するものとする。
2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービス等を十分勘案して決定するものとする。
3 市長は、用具の給付に当たっては、診療報酬の対象となる用具については診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて給付し、用具に付属品がある場合は当該付属品がないと当該用具が機能しないといった場合においてのみ当該用具とともに給付するものとする。
(費用の負担及び支払)
第7条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前項の規定により負担することとされる額を支払うものとする。
4 市長は、用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
2 市長は、当該給付を受けた者が、前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(給付台帳の整備)
第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、給付台帳を整備するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年7月3日告示第61号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第14号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第64号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年9月25日告示第101号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第40号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月26日告示第208号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 4,900円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 21,560円 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 169,400円 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 66,000円 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 99,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 73,700円 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 16,500円 | 5年 |
車いす(電動式のものを除く。) | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 77,440円 | 6年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 13,380円 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 62,040円 | 5年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 22,000円 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 | 41,580円 (年間) | ― |
ネプライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害がある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 39,600円 | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 173,250円 | 5年 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を増設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 113,520円 (年間) | ― |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を増設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 149,160円 (年間) | ― |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 128,700円 (年間) | ― |
チューブ型包帯 | 皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 | 外力から皮膚を保護できるもの。 | 170,500円 (年間) | ― |
別表第2(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900 | 290 |
3,001~5,800円 | D2〃 | 3,450 | 350 | ||
5,801~8,700円 | D3〃 | 3,800 | 380 | ||
8,701~13,000円 | D4〃 | 4,250 | 430 | ||
13,001~17,400円 | D5〃 | 4,700 | 470 | ||
17,401~22,400円 | D6〃 | 5,500 | 550 | ||
22,401~28,200円 | D7〃 | 6,250 | 630 | ||
28,201~58,400円 | D8〃 | 8,100 | 810 | ||
58,401~75,000円 | D9〃 | 9,350 | 940 | ||
75,001~96,600円 | 10〃 | 11,550 | 1,160 | ||
96,601~121,800円 | D11〃 | 13,750 | 1,380 | ||
121,801~175,500円 | D12〃 | 17,850 | 1,790 | ||
175,501~221,100円 | D13〃 | 22,000 | 2,200 | ||
221,101~380,800円 | D14〃 | 26,150 | 2,620 | ||
380,801~549,000円 | D15〃 | 40,350 | 4,040 | ||
549,001~579,000円 | D16〃 | 42,500 | 4,250 | ||
579,001~700,900円 | D17〃 | 51,450 | 5,150 | ||
700,901~849,000円 | D18〃 | 61,250 | 6,130 | ||
849,001~1,041,000円 | D19〃 | 71,900 | 7,190 | ||
1,041,001円以上 | D20〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 | |||||
この表における市町村民税の額、徴収基準月額等については、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日厚生労働省健発0530第12号)別添2備考の規定に準ずるものとする。 | |||||







