この記事へのお問い合わせ
民生部市民スポーツ課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
スポーツ推進担当 内線:2471~2474
国民スポーツ大会担当 内線:2481
むつ市大畑体育館の使用状況を掲載しております。
12、1、2月分を掲載しておりますが、それ以降の予定については、お問い合せください。
※体育館を使用するためには、使用日前日までに申請書を提出する必要があります。
体育館の利用申請方法の詳細については、こちらをご覧ください。
Aコートはステージ側のコートで、バスケットボールのゴールが固定されています。
Bコートは入口側のコートで、バスケットボールのゴールの高さ調整が可能で小学生用にもできます。
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | × | × | × | × | × | - | |||||||
2 | 土 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | △ | - | ||
3 | 日 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ||||
4 | 月 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
5 |
火 | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||||
6 | 水 | △ | △ | × | × | × | × | × | - | |||||
7 | 木 | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||||
8 | 金 | × | × | × | × | × | - | |||||||
9 | 土 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | |
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | - | ||
11 | 月 | △ | × | × | △ | △ | - | |||||||
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | - | |||||
13 | 水 | △ | △ | × | × | × | × | × | - | |||||
14 | 木 | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||||
15 | 金 | × | × | × | × | × | - | |||||||
16 | 土 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | - |
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
18 | 月 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | - | |||||
20 | 水 | △ | △ | × | × | × | × | × | - | |||||
21 | 木 | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||||
22 | 金 | × | × | × | × | × | - | |||||||
23 | 土 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | - |
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | - | |||||
25 | 月 | △ | × | × | △ | △ | - | |||||||
26 | 火 | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||||
27 | 水 | △ | × | × | × | × | × | - | ||||||
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
29 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
30 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
31 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
2 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
3 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
4 | 木 | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||||
5 | 金 | × | × | × | × | × | - | |||||||
6 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | |||
7 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
8 | 月 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
9 | 火 | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||||
10 | 水 | △ | × | × | × | × | × | - | ||||||
11 | 木 | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||||
12 | 金 | × | × | × | × | × | - | |||||||
13 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | |||
14 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||
15 | 月 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
16 | 火 | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||||
17 | 水 | △ | × | × | × | × | × | - | ||||||
18 | 木 | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||||
19 |
金 |
× | × | × | × | × | - | |||||||
20 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | |||
21 | 日 | × | × | × |
× |
- | ||||||||
22 |
月 |
△ | × | × | × | × | - | |||||||
23 | 火 | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||||
24 | 水 | △ | × | × | × | × | × | - | ||||||
25 | 木 | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||||
26 | 金 | × | × | × | × | × | - | |||||||
27 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | |||
28 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
29 | 月 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
30 | 火 | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||||
31 | 水 | △ | × | × | × | × | × | - |
※予約済 ×
※半面使用可能 △
日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||||
2 | 金 | - | ||||||||||||
3 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | |
4 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | - | |||||
5 | 月 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
6 | 火 | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||||
7 | 水 | △ | × | × | × | × | × | - | ||||||
8 | 木 | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||||
9 | 金 | - | ||||||||||||
10 | 土 | × | × | × | × | △ | - | |||||||
11 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | - | |||||
12 | 月 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
13 | 火 | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||||
14 | 水 | △ | × | × | × | × | × | - | ||||||
15 | 木 | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||||
16 | 金 | × | × | × | × | × | - | |||||||
17 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | |||
18 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
19 | 月 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
20 | 火 | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||||
21 | 水 | △ | × | × | × | × | × | - | ||||||
22 | 木 | × | × | △ | × | × | × | × | - | |||||
23 | 金 | × | × | × | × | × | - | |||||||
24 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | - | |||
25 | 日 | × | × | × | × | - | ||||||||
26 | 月 | △ | × | × | × | × | - | |||||||
27 | 火 | × | × | × | × | × | △ | △ | - | |||||
28 | 水 | △ | × | × | × | × | × | - | ||||||
29 | 木 | × | × | △ | × | × | × | × | - |
民生部市民スポーツ課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
スポーツ推進担当 内線:2471~2474
国民スポーツ大会担当 内線:2481