この記事へのお問い合わせ
総務部市長公室
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
秘書担当 内線:1111~1115
広報担当 内線:1116~1118
市長交際費の執行状況を公開しています。
令和6年4月(47KB) | 令和6年5月(59KB) | 令和6年6月(63KB) | 令和6年7月(55KB) |
令和5年4月(61KB) | 令和5年5月(83KB) | 令和5年6月(99KB) |
令和5年8月(73KB) | 令和5年9月(81KB) |
令和5年12月(76KB) | 令和6年1月(79KB) | 令和6年2月(92KB) | 令和6年3月(74KB) |
令和4年4月(28KB) | 令和4年5月(23KB) | 令和4年6月(39KB) | 令和4年7月(41KB) |
令和4年8月(37KB) | 令和4年9月(31KB) | 令和4年10月(37KB) | 令和4年11月(37KB) |
令和4年12月(31KB) | 令和5年1月(48KB) | 令和5年2月(41KB) | 令和5年3月.pdf(64KB) |
令和4年 3月(46KB) |
令和2年 4月(53KB) | 令和2年 5月(62KB) | 令和2年 6月(60KB) | 令和2年 7月(56KB) |
令和2年 8月(67KB) | 令和2年 9月(64KB) | 令和2年10月(80KB) | 令和2年11月(49KB) |
令和2年12月(52KB) | 令和3年 1月(44KB) | 令和3年 2月(41KB) | 令和3年 3月(48KB) |
令和元年 8月(112KB) | 令和元年 9月(94KB) | 令和元年10月(108KB) | 令和元年11月(108KB) |
令和元年12月(103KB) | 令和2年 1月(115KB) | 令和2年 2月(108KB) | 令和2年 3月(66KB) |
平成30年 4月(60KB) | 平成30年 5月(65KB) | 平成30年 6月(59KB) | 平成30年 7月(63KB) |
平成30年 8月(59KB) | 平成30年 9月(57KB) | 平成30年10月(63KB) | 平成30年11月(60KB) |
平成30年12月(51KB) | 平成31年 1月(53KB) | 平成31年 2月(105KB) | 平成31年 3月(77KB) |
平成29年 4月(51KB) | 平成29年 5月(68KB) | 平成29年 6月(66KB) | 平成29年 7月(55KB) |
平成29年 8月(48KB) | 平成29年 9月(71KB) | 平成29年10月(59KB) | 平成29年11月(59KB) |
平成29年12月(53KB) | 平成30年 1月(63KB) | 平成30年 2月(64KB) | 平成30年 3月(45KB) |
平成28年 4月(54KB) | 平成28年 5月(64KB) | 平成28年 6月(62KB) | 平成28年 7月(79KB) |
平成28年 8月(53KB) | 平成28年 9月(58KB) | 平成28年10月(65KB) | 平成28年11月(65KB) |
平成28年12月(62KB) | 平成29年 1月(63KB) | 平成29年 2月(65KB) | 平成29年 3月(54KB) |
平成27年 4月(78KB) | 平成27年 6月(123KB) | 平成27年 7月(131KB) | |
平成27年 8月(101KB) | 平成27年 9月(98KB) | 平成27年10月(100KB) | 平成27年11月(114KB) |
平成27年12月(95KB) | 平成28年 1月(118KB) | 平成28年 2月(90KB) | 平成28年 3月(55KB) |
平成26年 4月(10KB) | 平成26年 5月(55KB) | 平成26年 6月(57KB) | 平成26年 7月(65KB) |
平成26年 8月(52KB) | 平成26年 9月(61KB) | 平成26年11月(70KB) | |
平成26年12月(58KB) | 平成27年 1月(74KB) | 平成27年 2月(58KB) | 平成27年 3月(44KB) |
総務部市長公室
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
秘書担当 内線:1111~1115
広報担当 内線:1116~1118