この記事へのお問い合わせ
市民生活部環境政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
環境衛生担当 内線:2451~2454
廃棄物対策担当 内線:2461~2464
令和6年12月 | 前年同月 | 前年同月比 | |
総排出量(トン) | 1,499 | 1,647 | -148 |
資源ごみ回収量(トン) | 104 | 119 | -15 |
資源ごみ回収割合(%) | 6.9 | 7.2 | -0.3 |
市民1人1日あたりの排出量(グラム) |
937 | 1,006 | -69 |
総排出量 (トン) |
資源回収量 (トン) |
資源回収割合 (%) |
1日1人あたりの回収量 (グラム) |
|
---|---|---|---|---|
4月 | 1,879 | 138 | 7.3 | 1,204 |
5月 | 1,665 | 122 | 7.3 | 1,033 |
6月 | 1,616 | 118 | 7.3 | 1,038 |
7月 | 1,724 | 110 | 6.4 | 1,073 |
8月 | 1,836 | 124 | 6.8 | 1,142 |
9月 | 1,679 | 123 | 7.3 | 1,080 |
10月 | 1,676 | 108 | 6.4 | 1,044 |
11月 | 1,543 | 113 | 7.3 | 995 |
総排出量 (トン) |
資源回収量 (トン) |
資源回収割合 (%) |
1日1人あたりの回収量 (グラム) |
|
---|---|---|---|---|
4月 | 1,687 | 156 | 9.2 | 1,056 |
5月 | 1,883 | 131 | 7.0 | 1,142 |
6月 | 1,768 | 132 | 7.5 | 1,110 |
7月 | 1,764 | 132 | 7.5 | 1,072 |
8月 | 1,919 | 133 | 6.9 | 1,167 |
9月 | 1,765 | 142 | 8.0 | 1,110 |
10月 | 1,841 | 126 | 6.8 | 1,122 |
11月 | 1,654 | 125 | 7.6 | 1,042 |
12月 | 1,647 | 119 | 7.2 | 1,006 |
1月 | 1,551 | 116 | 7.5 | 949 |
2月 | 1,374 | 110 | 8.0 | 900 |
3月 | 1,500 | 115 | 7.7 | 930 |
総排出量 (トン) |
資源回収量 (トン) |
資源回収割合 (%) |
1日1人あたりの回収量 (グラム) |
|
---|---|---|---|---|
4月 | 1,846 | 163 | 8.8 | 1,133 |
5月 | 2,019 | 149 | 7.4 | 1,200 |
6月 | 1,802 | 135 | 7.5 | 1,108 |
7月 | 1,828 | 139 | 7.6 | 1,089 |
8月 |
2,051 |
144 | 7.0 | 1,220 |
9月 | 1,891 | 145 | 7.7 | 1,163 |
10月 | 1,823 | 139 | 7.6 | 1,087 |
11月 | 1,703 | 125 | 7.3 | 1,051 |
12月 | 1,726 | 128 | 7.4 | 1,033 |
1月 | 1,590 | 130 | 8.2 | 953 |
2月 | 1,345 | 111 | 8.3 | 894 |
3月 | 1,757 | 132 | 7.5 | 1,063 |
総排出量 (トン) |
資源回収量 (トン) |
資源回収割合 (%) |
1人1日あたりの排出量 (グラム) |
|
---|---|---|---|---|
4月 |
1,994 | 180 | 9.0 | 1,203 |
5月 | 1,922 | 151 | 7.9 | 1,123 |
6月 | 1,857 | 139 | 7.5 | 1,123 |
7月 | 1,891 | 148 | 7.8 | 1,107 |
8月 | 2,019 | 143 | 7.1 | 1,183 |
9月 | 1,842 | 151 | 8.2 | 1,113 |
10月 | 1,819 | 136 | 7.5 | 1,065 |
11月 | 1,898 | 128 | 6.7 | 1,149 |
12月 | 1,806 | 140 | 7.8 | 1,060 |
1月 | 1,637 | 130 | 7.9 | 962 |
2月 | 1,434 | 119 | 8.3 | 934 |
3月 | 1,806 | 138 | 7.6 | 1,072 |
全国 |
880 グラム/日 |
---|---|
青森県 |
991 グラム/日 |
市民生活部環境政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
環境衛生担当 内線:2451~2454
廃棄物対策担当 内線:2461~2464