この記事へのお問い合わせ
政策推進部エネルギー戦略課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2341~2343
市では平成18年2月に策定した「むつ市地域新エネルギービジョン」に基づき、持続可能な循環型社会を実現するため、様々な取組を実施しています。

むつ市役所本庁舎太陽光発電システム
| 設置年度 | 設置個所 | 規模 |
|---|---|---|
| 平成22年度 | 第三田名部小学校 | 太陽光発電5.13kW |
| 平成25年度 | 市役所本庁舎 | 太陽光発電20kW |
| 平成26年度 | 市役所川内庁舎 | 太陽光発電10kW |

電気自動車
| 導入年度 | 導入車種 | 導入台数 |
|---|---|---|
| 平成21年度 | ハイブリッド自動車 | 5台 |
| 平成23年度 | 電気自動車 | 2台 |
| 平成25年度 | バイオディーゼル燃料使用車 | 1台 |
| 合計 | 8台 | |
また、電気自動車を導入するにあたり、市内3か所に急速充電器を設置しました。

むつ市イベント広場急速充電器
| 設置年度 | 設置個所 | 設置数 |
|---|---|---|
| 平成23年度 | むつ市イベント広場 | 1基 |
| 平成24年度 | 市役所川内庁舎 |
1基 |
| 平成25年度 | 奥薬研レストハウス | 1基 |
| 合計 | 3基 | |

市役所大畑庁舎ハイブリッド街路灯
| 設置年度 | 設置種類 | 設置個所 | 設置数 |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | LEDソーラ | むつ運動公園 | 10基 |
| 平成25年度 | LEDハイブリッド | 市役所大畑庁舎 | 1基 |
| 大畑中学校 | 2基 | ||
| 関根小学校 | 1基 | ||
| 二枚橋小学校 | 1基 | ||
| 下北自然の家 | 1基 | ||
| 平成26年度 | LEDハイブリッド | 市役所脇野沢庁舎 | 1基 |
| 脇野沢中学校 | 1基 | ||
| 川内中学校 | 1基 | ||
| 川内公民館 | 1基 | ||
| 奥内小学校 | 1基 | ||
| 平成27年度 | LEDハイブリッド | 第一田名部小学校 |
1基 |
| 第二田名部小学校 | 1基 | ||
| 第三田名部小学校 | 2基 | ||
| 苫生小学校 | 1基 | ||
| 大湊小学校 | 1基 | ||
| 大湊中学校 | 1基 | ||
| 市役所本庁舎 | 1基 | ||
| 金谷公園 | 5基 | ||
| 合計 | 34基 | ||

脇野沢斎場ペレットストーブ
| 設置年度 | 設置個所 | 設置台数 |
|---|---|---|
| 平成22年度 | 釜臥山スキー場(キッズゲレンデ休憩所) | 2台 |
| 釜臥山スキー場(センターハウス) | 2台 | |
| 兎沢スキー場(ヒュッテ) | 2台 | |
| 川内斎場 | 1台 | |
| 脇野沢斎場 | 1台 | |
| むつ市陶芸センター | 1台 | |
| 大畑木材工芸センター | 1台 | |
| いのししの館 | 2台 | |
| 禄寿荘 | 2台 | |
| 平成23年度 | 福寿荘 | 1台 |
| ふれあい温泉川内 | 2台 | |
| 合計 | 17台 | |
政策推進部エネルギー戦略課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2341~2343